골프대회 - 조편성 (남코스)
페이지 정보
작성자 사무국 작성일18-05-31 15:53 조회7,563회 댓글0건첨부파일
- 조편성2018완결.xls (60.0K) 7회 다운로드 DATE : 2018-05-31 15:53:03
관련링크
본문
조편성(남코스-개인전) 21조 | ||||||||
코스 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 |
1번홀 | 10 | 이홍기 | 3 | 최광식 | 5 | 최해상 | 17 | 고재흥 |
1번홀 | 1 | 고익준 | 1 | 최건모 | 1 | 박장호 | 1 | 박무룡 |
2번홀 | 2 | 홍성동 | 2 | 서진환 | 2 | 최상희 | 2 | 문실근 |
2번홀 | 2 | 노병태 | 2 | 서장수 | 2 | 이상진 | 2 | 김상현 |
3번홀 | 3 | 김도헌 | 3 | 이일우 | 3 | 이달호 | 3 | 김동인 |
3번홀 | 3 | 김덕용 | 3 | 박진동 | 3 | 이제철 | ||
4번홀 | 3 | 이상철 | 3 | 이종목 | 3 | 주삼돈 | 3 | 김상만 |
4번홀 | 8 | 우종함 | 8 | 방성순 | 8 | 박양흠 | 8 | 최영일 |
4번홀 | 9 | 박종찬 | 9 | 황백석 | 9 | 김정암 | ||
5번홀 | 10 | 허삼행 | 10 | 장만곤 | 10 | 안수성 | 10 | 최해평 |
5번홀 | 10 | 성주경 | 10 | 강일환 | 10 | 박진하 | 10 | 김동철 |
6번홀 | 10 | 김주환 | 10 | 정연준 | 10 | 김 하 | 10 | 김봉건 |
6번홀 | 10 | 김형준 | 10 | 권의근 | 10 | 박홍만 | 10 | 김태원 |
7번홀 | 10 | 최영근 | 10 | 황선걸 | 10 | 김승택 | 10 | 박성부 |
7번홀 | 10 | 김도형 | 10 | 이상걸 | 10 | 이기호 | 10 | 강맹호 |
8번홀 | 29 | 이동경 | 29 | 최준호 | 29 | 이재희 | 29 | 박대현 |
8번홀 | 13 | 김태규 | 16 | 서은준 | 19 | 허현호 | 32 | 김정오 |
8번홀 | 25 | 신기식 | 25 | 한광섭 | 25 | 국동혁 | 25 | 김노경 |
9번홀 | 11 | 최태식 | 11 | 장병윤 | 11 | 이희건 | 11 | 최판규 |
9번홀 | 15 | 김종필 | 15 | 박재원 | 15 | 박진열 | ||
9번홀 | 18 | 김현진 | 18 | 방수선 | 18 | 박준혁 | 18 | 김종문 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.