골프대회 - 조편성 (동코스)
페이지 정보
작성자 사무국 작성일18-05-31 15:45 조회8,295회 댓글0건첨부파일
- 조편성2018완결.xls (60.0K) 1회 다운로드 DATE : 2018-05-31 15:53:20
관련링크
본문
조편성(동코스-단체(7)/개인전) 20조 | ||||||||
코스 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 |
1번홀 | 5 | 이순우 | 7 | 차무길 | 9 | 이대욱 | 10 | 허재행 |
1번홀 | 5 | 박춘근 | 7 | 류운현 | 9 | 이경환 | 10 | 김재호 |
2번홀 | 5 | 김우성 | 7 | 이재근 | 9 | 장재웅 | 10 | 김득권 |
2번홀 | 5 | 이채건 | 7 | 김종수 | 9 | 전태우 | 10 | 이백수 |
2번홀 | 11 | 윤기영 | 12 | 노동섭 | 12 | 이동규 | 15 | 하종호 |
3번홀 | 11 | 천면국 | 12 | 박동근 | 12 | 정재철 | 15 | 이규철 |
3번홀 | 11 | 장용우 | 11 | 최진국 | 15 | 박경달 | 15 | 신상훈 |
4번홀 | 11 | 김성준 | 11 | 이충구 | 11 | 추병용 | 11 | 이수관 |
4번홀 | 12 | 김상환 | 12 | 김태호 | 12 | 김재인 | 12 | 김영규 |
5번홀 | 12 | 우정오 | 12 | 이창걸 | 12 | 이효상 | 12 | 권영수 |
5번홀 | 12 | 신경철 | 12 | 이채용 | 12 | 김국원 | 12 | 이계수 |
6번홀 | 13 | 신성재 | 13 | 김민기 | 13 | 정치영 | 13 | 김재영 |
6번홀 | 14 | 김태규 | 14 | 황일호 | 14 | 김기석 | 14 | 황종윤 |
6번홀 | 15 | 고성운 | 15 | 김태근 | 15 | 노영환 | 15 | 서영욱 |
7번홀 | 16 | 백승한 | 16 | 박태순 | 16 | 김진구 | 16 | 정광식 |
7번홀 | 16 | 강하균 | 16 | 정형기 | 16 | 김낙용 | 16 | 현 용 |
8번홀 | 16 | 이상철 | 16 | 김영범 | 16 | 배성은 | 16 | 서준용 |
8번홀 | 17 | 강지섭 | 17 | 김배재 | 17 | 송한태 | 17 | 이채훈 |
9번홀 | 9 | 백남기 | 6 | 박종우 | 11 | 이장호 | 9 | 김재석 |
9번홀 | 18 | 김창환 | 18 | 김충경 | 18 | 정연성 | 18 | 정성일 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.