비학제 축구대회 예선전 경기결과
김동수(14)
작성일
05-07-05 11:06 4,961회
0건
본문
□ 2005 비학제 동문축구대회 예선전 경기결과(7월2일,문수국제양궁장)
경기시간 경기명 주 심 경기결과 득점자
---------------------------------------------------------------------------------------------
A면 1시 21회 : 22회 박경준(6회) 4 : 2 이봉구(3),이정재 / 이승희,김형우
B면 1시 23회 : 24회 주태호(15회) 5 : 3 김택영(3),김기정,정영고/박지민,박제용,최명룡
A면 2시 17회 : 18회 김상우(23회) 2 : 0 장성훈,진우열 /
B면 2시 19회 : 20회 김두석(14회) 3 : 4 김상윤,김진우,김진오 / 도상일(2),서인수(2)
A면 3시 9회 : 10회 박경준(6회) 2 : 0 이윤회,최혁 /
B면 3시 11회 : 12회 주태호(15회) 0 : 3 / 박동근,김덕희,전사권
A면 4시 5회 : 6회 5회 기권
B면 4시 7회 : 8회 김두석(14회) 1 : 0 고태안/
A면 5시 1회 : 2회 2회 기권
B면 5시 3회 : 4회 윤병창(13회) 1 : 3 전윤환 / 우정하,오흥일,양경호
A면 6시 13회 : 14회 박경준(6회) 2 : 0 최해길,이경주 /
B면 6시 15회 : 16회 이은표(4회) 4 : 1 송근원,전재명,김태완,이은석 / 김성하
◈16강진출 확정 : 1회,4회,6회,7회,9회,12회,13회,15회,17회,20회,21회,23회(이상 12개기수)
◈ 패자부활전 : 2회,3회,5회,8회,10회,11회,14회,16회,18회,19회,22회,24회
⇒ 12개 기수 중 4개팀 16강진출(7월 23일 경기)
[이 게시물은 최고관…님에 의해 2012-06-13 21:15:07 동문소식에서 이동 됨]
경기시간 경기명 주 심 경기결과 득점자
---------------------------------------------------------------------------------------------
A면 1시 21회 : 22회 박경준(6회) 4 : 2 이봉구(3),이정재 / 이승희,김형우
B면 1시 23회 : 24회 주태호(15회) 5 : 3 김택영(3),김기정,정영고/박지민,박제용,최명룡
A면 2시 17회 : 18회 김상우(23회) 2 : 0 장성훈,진우열 /
B면 2시 19회 : 20회 김두석(14회) 3 : 4 김상윤,김진우,김진오 / 도상일(2),서인수(2)
A면 3시 9회 : 10회 박경준(6회) 2 : 0 이윤회,최혁 /
B면 3시 11회 : 12회 주태호(15회) 0 : 3 / 박동근,김덕희,전사권
A면 4시 5회 : 6회 5회 기권
B면 4시 7회 : 8회 김두석(14회) 1 : 0 고태안/
A면 5시 1회 : 2회 2회 기권
B면 5시 3회 : 4회 윤병창(13회) 1 : 3 전윤환 / 우정하,오흥일,양경호
A면 6시 13회 : 14회 박경준(6회) 2 : 0 최해길,이경주 /
B면 6시 15회 : 16회 이은표(4회) 4 : 1 송근원,전재명,김태완,이은석 / 김성하
◈16강진출 확정 : 1회,4회,6회,7회,9회,12회,13회,15회,17회,20회,21회,23회(이상 12개기수)
◈ 패자부활전 : 2회,3회,5회,8회,10회,11회,14회,16회,18회,19회,22회,24회
⇒ 12개 기수 중 4개팀 16강진출(7월 23일 경기)
[이 게시물은 최고관…님에 의해 2012-06-13 21:15:07 동문소식에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.